Kod | Diş Ölçüsü | Diş Uzunluğu | Kablo Çapı (Min.-Max.) (mm) | Montaj Çapı (mm) | Ambalaj (Ad.) | Fiyat (TL/Ad.) |
---|---|---|---|---|---|---|
TPO-01 | PG-7 | 8.0 | 3,0-6,5 | 13.0 | 500 | 5.60 |
TPO-02 | PG-9 | 8.0 | 4,0-8,0 | 16.0 | 300 | 6.54 |
TPO-03 | PG-11 | 8.0 | 5,0-10,0 | 19.0 | 200 | 8.10 |
TPO-04 | PG-13.5 | 9.0 | 6,0-12,0 | 21.0 | 150 | 8.84 |
TPO-05 | PG-16 | 9.0 | 10,0-14,0 | 23.0 | 125 | 10.97 |
TPO-06 | PG-21 | 9.0 | 13,0-18,0 | 29.0 | 75 | 17.32 |
TPO-07 | PG-29 | 11.0 | 18,0-25,0 | 37.5 | 40 | 31.58 |
TPO-08 | PG-36 | 13.0 | 22,0-32,0 | 47.5 | 20 | 53.90 |
TPO-09 | PG-42 | 13.0 | 30,0-38,0 | 54.5 | 10 | 66.30 |
TPO-10 | PG-48 | 14.0 | 34,0-44,0 | 60.0 | 8 | 74.68 |
Açıklama
Marka Hakkında

Turkuaz, PA6 kablo rakorları ve aksesuarları, Nikel kaplı pirinç kablo rakorları ve aksesuarları, Paslanmaz çelik kablo rakorları ve aksesuarları, Ex-proof kablo rakorları, Ventilli kablo rakor ve tapaları , Polyamid spiral borular ve rakorları , PP spiral borular, İzoleli çelik spiral borular ve rakorları , Halojen free alev yaymaz spiral ve düz borular ve rakorları , EMT boru ve rakorları gibi kapsamlı bir ürün yelpazesi sunmaktadır.