Kod | Diş Ölçüsü | Diş Uzunluğu | Kablo Çapı (Min.-Max.) (mm) | Montaj Çapı (mm) | Ambalaj (Ad.) | Fiyat (TL/Ad.) |
---|---|---|---|---|---|---|
TMO-0S | M12x1.5 | 8.0 | 3,0-6,5 | 12.5 | 500 | 5.75 |
TMO-01/1 | M16x1.5 | 8.0 | 4,0-8,0 | 16.5 | 300 | 7.20 |
TMO-01 | M16x1.5 | 10.0 | 5,0-10,0 | 16.5 | 300 | 8.18 |
TMO-02 | M20x1.5 | 10.0 | 6,0-12,0 | 20.5 | 150 | 9.40 |
TMO-02S | M20x1.5 | 10.0 | 10,0-140 | 20.5 | 150 | 11.20 |
TMO-05 | M25x1.5 | 10.0 | 13,0-18,0 | 25.5 | 75 | 17.80 |
TMO-07 | M32x1.5 | 10.0 | 18,0-25,0 | 32.5 | 40 | 37.42 |
TMO-08 | M40x1.5 | 10.0 | 22,0-32,0 | 40.5 | 20 | 60.83 |
TMO-09 | M50x1.5 | 18.0 | 30,0-38,0 | 50.5 | 10 | 77.98 |
TMO-10 | M63x1.5 | 18.0 | 34,0-44,0 | 63.5 | 8 | 94.42 |
Açıklama
Marka Hakkında

Turkuaz, PA6 kablo rakorları ve aksesuarları, Nikel kaplı pirinç kablo rakorları ve aksesuarları, Paslanmaz çelik kablo rakorları ve aksesuarları, Ex-proof kablo rakorları, Ventilli kablo rakor ve tapaları , Polyamid spiral borular ve rakorları , PP spiral borular, İzoleli çelik spiral borular ve rakorları , Halojen free alev yaymaz spiral ve düz borular ve rakorları , EMT boru ve rakorları gibi kapsamlı bir ürün yelpazesi sunmaktadır.