İZOLELİ KABLO YÜKSÜKLERİ FRANSIZ NORMU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün Kodu | Ebatlar (mm) | Renk | Kutu Adedi | Birim Fiyat TL / Adet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | L | W | B | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERF – 0.50 | 8 | 14 | 2,6 | 6,0 | 1,3 | Beyaz | 1.000 | 0,135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERF – 0.75 | 8 | 14 | 2,8 | 6,3 | 1,5 | Mavi | 1.000 | 0,135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERF – 1.0 | 8 | 14 | 3,0 | 6,3 | 1,7 | Kırmızı | 1.000 | 0,135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERF – 1.5 | 8 | 14 | 3,5 | 6,3 | 2,0 | Siyah | 1.000 | 0,150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERF – 2.5 | 8 | 14 | 4,2 | 7,4 | 2,5 | Gri | 500 | 0,190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERF – 4.0 | 10 | 17 | 4,8 | 7,4 | 3,2 | Turuncu | 500 | 0,320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERF – 6.0 | 12 | 20 | 6,3 | 8,5 | 3,9 | Yeşil | 250 | 0,430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERF – 10.0 | 12 | 22 | 7,6 | 8,8 | 4,9 | Kahve | 100 | 0,540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERF – 16.0 | 12 | 24 | 8,8 | 10,0 | 6,2 | Bej | 100 | 0,770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERF – 25.0 | 16 | 28 | 11,2 | 12,0 | 7,7 | Siyah | 50 | 1,320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERF – 35.0 | 16 | 30 | 12,7 | 14,0 | 8,7 | Kırmızı | 50 | 1,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERF – 50.0 | 20 | 36 | 15,0 | 16,0 | 10,9 | Mavi | 25 | 3,080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERF – 70.0 | 21 | 37 | 16,0 | 17,0 | 14,3 | Sarı | 25 | 5,800 |
İzoleli Kablo Yüksükleri Fransız Normu
Standart : DIN 46228
Malzeme : Bakır, Kalay Kaplama
İzolasyon : Naylon
Çalışma Sıcaklığı : Max. 1050C 600 Volt
Kategoriler: İzoleli Kablo Terminalleri - Yüksükleri, Tüm Ürünler
Açıklama
Marka Hakkında

Eurowest Elektrik, 1.000´den fazla ürün çeşitliliği ile sektörde EUROWEST markasıyla 2007 yılında kurulmuş olup; sektöründeki üretici, ithalatçı, ihracatçı, distribütör ve toptancı firma olarak hizmet vermektedir. Firmamız ürün çeşit ve kalitesini müşteri odaklı çalışma stratejisiyle güçlendirmeye devam etmektedir.