Teknik Özellikler
| Genel Devre Karakteristiği | ||||||||||||||
| Kutup Sayısı | 3,4 | |||||||||||||
| Anma İzolasyon Gerilimi Ui | V | 800 | ||||||||||||
| Anma Darbe Dayanım Gerilimi Uimp | kV | 8 | ||||||||||||
| Anma Gerilimi | V | 400 | ||||||||||||
| Açık Tip Şalter | HDW3 | |||||||||||||
| Kasa Tipi | 1600M | 1600S | 2000M | 2000S | 3200M | 3200S | 4000M | 4000S | 6300M | 6300S | ||||
| Anma Akımı | 400, 630, 800, 1000, 1250, 1600 |
630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 |
2000, 2500, 3200 |
1600, 2000, 2500, 3200, 4000 |
4000, 5000, 6300 (Sadece 3P) |
|||||||||
| Kesme Kapasitesi | ||||||||||||||
| Icu(kA) | 400/415V | 50 | 42 | 80 | 65 | 80 | 65 | 100 | 85 | 120 | 85 | |||
| 660/690V | 35 | 35 | 50 | 40 | 65 | 50 | 65 | 65 | 85 | 75 | ||||
| Ics(kA) | 400/415V | 42 | 42 | 65 | 65 | 65 | 65 | 85 | 85 | 100 | 85 | |||
| 660/690V | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 75 | 75 | ||||
| Icw(kA) | 400/415V | 42 | 42 | 65 | 65 | 65 | 65 | 85 | 85 | 85 | 85 | |||
| 660/690V | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 75 | 75 | ||||
| Mekanik Ömür | Bakımları Yapılmadığında | 12500 | 15000 | 10000 | 10000 | 2500 | ||||||||
| Bakımları Yapıldığında | 25000 | 30000 | 20000 | 20000 | 5000 | |||||||||
| Elektriksel Ömür | 400/415V | 6000 | 6500 | 5000 | 5000 | 800 | ||||||||
| 690V | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 500 | |||||||||
| Boyut (mm) (Boy x En x Derinlik) | ||||||||||||||
| Çekmeceli | 3P | 322*288*330 | 436*405*425 | 436*465*425 | 439*441*428.6 | 441.5*815*508 | ||||||||
| 4P | 322*358*330 | 436*500*425 | 436*580*425 | 439*556*428.6 | 441.5*930*508 | |||||||||
| Sabit | 3P | 310*276*229 | 397*364*327 | 397*428*327 | 352*422*329.5 | / | ||||||||
| 4P | 310*346*229 | 397*459*327 | 397*543*327 | 352*537*329.5 | / | |||||||||
| Ağırlık (KG) | ||||||||||||||
| Çekmeceli | 3P | 34 | 73.8 | 93.8 | 78 | 233 | ||||||||
| 4P | 41 | 85.5 | 115 | 95 | 271.8 | |||||||||
| Sabit | 3P | 14 | 41.4 | 53.4 | 42 | / | ||||||||
| 4P | 17 | 52 | 68 | 52 | / | |||||||||
