Kod | Diş Ölçüsü | Diş Uzunluğu | Kablo Çapı (Min.-Max.) (mm) | Montaj Çapı (mm) | Ambalaj (Ad.) | Fiyat (TL/Ad.) |
---|---|---|---|---|---|---|
TPOK-01 | PG-7 | 8.0 | 3,0-6,5 | 13.0 | 500 | 6.70 |
TPOK-02 | PG-9 | 8.0 | 4,0-8,0 | 16.0 | 300 | 7.83 |
TPOK-03 | PG-11 | 8.0 | 5,0-10,0 | 19.0 | 200 | 9.70 |
TPOK-04 | PG-13.5 | 10.0 | 6,0-12,0 | 21.0 | 150 | 10.60 |
TPOK-05 | PG-16 | 9.0 | 10,0-14,0 | 23.0 | 125 | 13.18 |
TPOK-06 | PG-21 | 9.0 | 13,0-18,0 | 29.0 | 75 | 20.52 |
TPOK-07 | PG-29 | 11.0 | 18,0-25,0 | 37.5 | 40 | 37.95 |
TPOK-08 | PG-36 | 13.0 | 22,0-32,0 | 47.5 | 20 | 64.73 |
TPOK-09 | PG-42 | 13.0 | 30,0-38,0 | 54.5 | 10 | 79.70 |
TPOK-10 | PG-48 | 14.0 | 34,0-44,0 | 60.5 | 8 | 89.76 |
PG Diş Kapalı Contalı Polyamid Kablo Rakoru ( Somunlu ) IP68
Kategoriler: Polyamid Spiral Borular ve Rakorlar
Açıklama
Marka Hakkında

Turkuaz, PA6 kablo rakorları ve aksesuarları, Nikel kaplı pirinç kablo rakorları ve aksesuarları, Paslanmaz çelik kablo rakorları ve aksesuarları, Ex-proof kablo rakorları, Ventilli kablo rakor ve tapaları , Polyamid spiral borular ve rakorları , PP spiral borular, İzoleli çelik spiral borular ve rakorları , Halojen free alev yaymaz spiral ve düz borular ve rakorları , EMT boru ve rakorları gibi kapsamlı bir ürün yelpazesi sunmaktadır.